核心产品与技术规格
技术规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 模型规模 | 千亿参数级别 |
| 预训练数据 | 超过万亿 tokens |
| 上下文窗口 | 360GPT-S2-V8 型号支持 360K 上下文(约 50 万字) |
| 核心能力 | 生成创作、多轮对话、逻辑推理、知识问答、代码生成、多模态等十大能力 |
基础模型迭代历程
| 阶段 | 时间 | 事件 |
|---|---|---|
| 萌芽期 | 2015 年 | 成立 AI 研究院,开始布局 AI 技术 |
| 探索期 | 2020 年 | 启动大模型「360 智脑」项目 |
| 发布期 | 2023 年 3 月 | 发布 360 智脑 1.0,并开放内测 |
| 迭代期 | 2023 年 6 月 | 发布 360 智脑 4.0,具备多模态能力 |
| 突破期 | 2024 年 2 月 | 发布 360 智脑 6.0,上下文窗口突破 360K |
| 深化期 | 2024 年 7 月 | 推出「360 智脑大模型」一体化解决方案 |
三、主要功能与产品矩阵
平台整合了 360 智脑的全部 AI 产品与服务:
| 产品 | 功能描述 |
|---|---|
| 360 智脑对话 | 核心对话式 AI 服务,支持多轮对话、文本生成、逻辑推理 |
| 360AI 搜索 | AI 原生搜索引擎,据称接入了包括 360 智脑在内的 16 家国内主流大模型 |
| 360AI 办公 | 超 100 款 AI 办公工具,覆盖图片处理、写作、文档编辑等场景 |
| LoRA360 | 模型微调平台,支持在 360 智脑基础上进行定制化训练 |
| AI 数字员工 | 面向企业的虚拟员工,可应用于客服、营销等场景 |
| 纳米 Work | 新一代 AI 工作平台,能根据用户指令调度 AI 完成任务 |
| 图龙锋 | AI 漏洞挖掘智能体,用于自动化发现和修复安全漏洞 |
| 开发者 API | 提供对话、图片生成与编辑、知识库构建等 API 能力 |
四、应用场景
个人用户
- 日常信息查询
- 文档创作与翻译
- 学习辅助与知识问答
企业客户
- 为金融、医疗、教育等近 20 个行业提供企业级垂直大模型解决方案
- 私有化部署与定制化训练服务
一句话总结
360智脑 是 360 公司推出的「360 智脑开放平台」——它汇集了 360 自研千亿级大模型的所有 AI 能力,既是个人用户的 AI 搜索与办公工具入口,也是开发者的 API 服务平台,更是企业级垂直行业大模型的解决方案中心。可以说,它是 360 在 AI 时代的战略级统一入口。
关于360智脑特别声明
本站AATOK提供的360智脑都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由AATOK实际控制,在2026-08-25 08:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,AATOK不承担任何责任。